奕祥設備基本資料表 | |||||
生 產 設 備 |
設備名稱 | 品牌/型號 | 加工范圍(mm) | 數量 | 加工精度 |
CNC加工中心 | 臺協 850 | 850×500×500 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.01,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 上鋒850 | 850×500×500 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 臺協 V6 | 650×550×250 | 2臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 臺群 850 | 850×500×500 | 2臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 臺群 V8 | 800×500×500 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 炬名 850 | 850×500×500 | 3臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 炬名 600 | 600×500×250 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.02,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 炬名 168 | 900×500×500 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.01,重復定位精度+/-0.005 | |
CNC加工中心 | 炬名 1370 | 1300×700×500 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.01,重復定位精度+/-0.005 | |
數控車 | MXC-46 | 400*600 | 4臺 | 全行程定位精度+/-0.01,重復定位精度+/-0.005 | |
銑床 | 臺灣新虎將 | 800×350×300 | 1臺 | 全行程定位精度+/-0.01,重復定位精度+/-0.005 | |
銑床 | 科眾 | 800×350×300 | 9臺 | 全行程定位精度+/-0.02,300MM內重復定位精度+/-0.01 | |
磨床 | 旺磐 | 300×180×250 | 1臺 | 全行程精度0.01,重復定位精度0.005 | |
線切割 | 10臺 | 全行程定位精度+/-0.02 | |||
攻牙機 | 西湖/SWJ-12 | 0.5-12 | 5臺 | ||
噴砂機 | 青峰 | 400*800 | 1臺 | ||
拉絲機 | 吉昌 | 1臺 | |||
鉆床 | 西凌/ST-16 | 1-16 | 1臺 | ||
合計 | 45 | ||||
測 量 儀 器 |
設備名稱 | 品牌 | 測量范圍 | 數量 | 測量精度 |
高度儀 | TESA | 0-700 | 2臺 | 全行程精度0.005,重復定位精度0.002 | |
光學影像測量儀 | Vtsc | 300*200*200 | 1臺 | 全行程精度0.005,重復定位精度0.002 | |
硬度計 | HR-150A洛氏硬度計 | 淬火和調質等熱處理材料的洛氏硬度的測量 | 1臺 | 20~90HRA,20~100HRB,20~70HRC | |
千分尺 | 三豐 | 0-25.4 | 3把 | 最大行程精度0.005,重復定位精度0.002 | |
PIN規 | 哈量 | 1-12 | 3套 | +/-0.002 | |
塞規 | 哈量 | 0.5-100 | 3套 | +/-0.002 | |
百分表 | 3套 | +/-0.005 | |||
千分表 | 3套 | +/-0.001 | |||
卡尺 | 0~150 | 28把 | |||
卡尺 | 0~200 | 6把 |
掃一掃 關注公眾號